2022 |
||||
21.08.22 | Läckerli Cup (Basel) | UW-Rugby Bâle | 1 - 2 | UWR Bodensee |
21.08.22 | Läckerli Cup (Basel) | UW-Rugby Bâle | 0 - 3 | TC Pulpo Wiesbaden |
20.08.22 | Läckerli Cup (Basel) | UW-Rugby Bâle | 3 - 0 | Göttingen |
20.08.22 | Läckerli Cup (Basel) | UW-Rugby Bâle | 1 - 2 | UWR Bodensee |
20.08.22 | Läckerli Cup (Basel) | UW-Rugby Bâle | 0 - 7 | TC Freiburg |
20.08.22 | Läckerli Cup (Basel) | UW-Rugby Bâle | 0 - 5 | TC Pulpo Wiesbaden |
2021 |
||||
14.08.21 | Läckerli Cup (Basel) | UW-Rugby Bâle | 0 - 2 | TC Pulpo |
14.08.21 | Läckerli Cup (Basel) | UW-Rugby Bâle | 3 - 1 | UWR Bodensee |
14.08.21 | Läckerli Cup (Basel) | UW-Rugby Bâle | 0 - 4 | UWR Friends |
14.08.21 | Läckerli Cup (Basel) | UW-Rugby Bâle | 0 - 2 | TC Freiburg |
14.08.21 | Läckerli Cup (Basel) | UW-Rugby Bâle | 0 - 6 | SLRG Luzern |
2019 |
||||
02.11.19 | Wasserturm Cup (Luzern) | UW-Rugby Bâle | 2 - 0 | UWR Bodensee |
02.11.19 | Wasserturm Cup (Luzern) | UW-Rugby Bâle | 3 - 0 | Bromma Caviar |
02.11.19 | Wasserturm Cup (Luzern) | UW-Rugby Bâle | 2 - 1 | TC Stuttgart |
02.11.19 | Wasserturm Cup (Luzern) | UW-Rugby Bâle | 4 - 0 | Monsub Jesi |
02.11.19 | Wasserturm Cup (Luzern) | UW-Rugby Bâle | 1 - 0 | SLRG Luzern 1 |
02.11.19 | Wasserturm Cup (Luzern) | UW-Rugby Bâle | 7 - 0 | Fysalis Athen |
25.08.19 | Läckerli Cup (Basel) | UW-Rugby Bâle | 1 - 3 | Zürich / Luzern |
24.08.19 | Läckerli Cup (Basel) | UW-Rugby Bâle | 1 - 1 | UWR Bodensee |
24.08.19 | Läckerli Cup (Basel) | UW-Rugby Bâle | 0 - 6 | Wiesbaden |
24.08.19 | Läckerli Cup (Basel) | UW-Rugby Bâle | 1 - 5 | TSV Malsch |
24.08.19 | Läckerli Cup (Basel) | UW-Rugby Bâle | 1 - 0 | UWR Bodensee |
24.08.19 | Läckerli Cup (Basel) | UW-Rugby Bâle | 0 - 7 | TC Freiburg |
22.06.19 | Bodensee Cup (Eriskirch) | Basel / Freiburg | 3 - 0 | TC Stuttgart |
22.06.19 | Bodensee Cup (Eriskirch) | Basel / Freiburg | 1 - 2 | TC Heilbronn |
22.06.19 | Bodensee Cup (Eriskirch) | Basel / Freiburg | 4 - 0 | TC Ratisbona |
22.06.19 | Bodensee Cup (Eriskirch) | Basel / Freiburg | 3 - 0 | USZ Zürich |
22.06.19 | Bodensee Cup (Eriskirch) | Basel / Freiburg | 5 - 0 | TLV Baltic United |
22.06.19 | Bodensee Cup (Eriskirch) | Basel / Freiburg | 8 - 0 | UWR Ottobrunn |
23.03.19 | Schweizer Meisterschaft (Luzern) | UW-Rugby Bâle | 0 - 3 | USZ Zürich 1 |
23.03.19 | Schweizer Meisterschaft (Luzern) | UW-Rugby Bâle | 3 - 0 | SLRG Luzern |
23.03.19 | Schweizer Meisterschaft (Luzern) | UW-Rugby Bâle | 0 - 4 | USZ Zürich 1 |
23.03.19 | Schweizer Meisterschaft (Luzern) | UW-Rugby Bâle | 5 - 1 | USZ Zürich 2 |
23.03.19 | Schweizer Meisterschaft (Luzern) | UW-Rugby Bâle | 5 - 0 | SLRG Luzern |
23.03.19 | Schweizer Meisterschaft (Luzern) | UW-Rugby Bâle | 8 - 1 | Helvetia |
2018 |
||||
03.11.18 | Wasserturm Cup (Luzern) | UW-Rugby Bâle | 2 - 3 | Bromma Caviar |
03.11.18 | Wasserturm Cup (Luzern) | UW-Rugby Bâle | 3 - 1 | SSC Karlsruhe |
03.11.18 | Wasserturm Cup (Luzern) | UW-Rugby Bâle | 5 - 0 | Rugby Sub Milano |
03.11.18 | Wasserturm Cup (Luzern) | UW-Rugby Bâle | 4 - 2 | Stuttgart |
19.06.18 | Läckerli Cup (Basel) | UW-Rugby Bâle | 2 - 1 | Bordeaux-Aachen |
19.06.18 | Läckerli Cup (Basel) | UW-Rugby Bâle | 3 - 2 | Czech-Austrian Friends |
18.06.18 | Läckerli Cup (Basel) | UW-Rugby Bâle | 0 - 5 | TC Freiburg |
18.06.18 | Läckerli Cup (Basel) | UW-Rugby Bâle | 0 - 3 | TC Freiburg |
18.06.18 | Läckerli Cup (Basel) | UW-Rugby Bâle | 1 - 2 | TSV Malsch |
18.06.18 | Läckerli Cup (Basel) | UW-Rugby Bâle | 3 - 2 | Dropbears |
24.06.18 | Bodensee Cup (Eriskirch) | Basel / Wiesbaden | 1 - 0 | Ratisbona |
24.06.18 | Bodensee Cup (Eriskirch) | Basel / Wiesbaden | 10 - 0 | UWR Bodensee |
23.06.18 | Bodensee Cup (Eriskirch) | Basel / Wiesbaden | 4 - 2 | Swiss Mixed |
23.06.18 | Bodensee Cup (Eriskirch) | Basel / Wiesbaden | 8 - 0 | UWR Bodensee |
23.06.18 | Bodensee Cup (Eriskirch) | Basel / Wiesbaden | 8 - 0 | SG Ottobrunn |
23.06.18 | Bodensee Cup (Eriskirch) | Basel / Wiesbaden | 10 - 0 | Stuttgart |
23.06.18 | Bodensee Cup (Eriskirch) | Basel / Wiesbaden | 5 - 0 | Ratisbona |
09.06.18 | Schweizer Meisterschaft (Zürich) | UW-Rugby Bâle | 5 - 1 | UWR Aarau |
09.06.18 | Schweizer Meisterschaft (Zürich) | UW-Rugby Bâle | 6 - 2 | UWR Aarau |
09.06.18 | Schweizer Meisterschaft (Zürich) | UW-Rugby Bâle | 1 - 4 | SLRG Luzern |
09.06.18 | Schweizer Meisterschaft (Zürich) | UW-Rugby Bâle | 0 - 10 | USZ Zürich 1 |
2017 |
||||
04.11.17 | Wasserturm Cup (Luzern) | Basel / Freiburg | 3 - 0 | Luzern |
04.11.17 | Wasserturm Cup (Luzern) | Basel / Freiburg | 0 - 2 | Pforzheim |
04.11.17 | Wasserturm Cup (Luzern) | Basel / Freiburg | 0 - 2 | SSC Karlsruhe |
04.11.17 | Wasserturm Cup (Luzern) | Basel / Freiburg | 2 - 1 | TC Ratisbona |
04.11.17 | Wasserturm Cup (Luzern) | Basel / Freiburg | 3 - 1 | Wien |
04.11.17 | Wasserturm Cup (Luzern) | Basel / Freiburg | 1 - 0 | Zürich |
02.07.17 | Bodensee Cup (Eriskirch) | Basel / Freiburg | 3 - 1 | Regensburg |
02.07.17 | Bodensee Cup (Eriskirch) | Basel / Freiburg | 3 - 0 | Bielefeld |
01.07.17 | Bodensee Cup (Eriskirch) | Basel / Freiburg | 2 - 0 | Regensburg |
01.07.17 | Bodensee Cup (Eriskirch) | Basel / Freiburg | 3 - 0 | Stuttgart |
01.07.17 | Bodensee Cup (Eriskirch) | Basel / Freiburg | 4 - 0 | Bielefeld |
01.07.17 | Bodensee Cup (Eriskirch) | Basel / Freiburg | 5 - 0 | UWR Bodensee |
06.05.17 | Schweizer Meisterschaft (Zürich) | UW-Rugby Bâle | 1 - 2 | USZ Zürich 1 |
06.05.17 | Schweizer Meisterschaft (Zürich) | UW-Rugby Bâle | 2 - 1 | Interlaken |
06.05.17 | Schweizer Meisterschaft (Zürich) | UW-Rugby Bâle | 5 - 1 | SLRG Luzern |
06.05.17 | Schweizer Meisterschaft (Zürich) | UW-Rugby Bâle | 6 - 0 | Interlaken |
06.05.17 | Schweizer Meisterschaft (Zürich) | UW-Rugby Bâle | 0 - 1 | USZ Zürich 1 |
06.05.17 | Schweizer Meisterschaft (Zürich) | UW-Rugby Bâle | 9 - 0 | USZ Zürich 2 |
2016 |
||||
05.11.16 | Wasserturm Cup (Luzern) | UW-Rugby Bâle | 3 - 2 | USZ Zürich |
05.11.16 | Wasserturm Cup (Luzern) | UW-Rugby Bâle | 0 - 1 | SLRG Luzern |
05.11.16 | Wasserturm Cup (Luzern) | UW-Rugby Bâle | 2 - 0 | Bodensee |
05.11.16 | Wasserturm Cup (Luzern) | UW-Rugby Bâle | 3 - 1 | USZ Zürich |
05.11.16 | Wasserturm Cup (Luzern) | UW-Rugby Bâle | 5 - 1 | Izmir |
20.08.16 | Läckerli Cup (Basel) | UW-Rugby Bâle | 0 - 1 | TC Pulpo Wiesbaden |
20.08.16 | Läckerli Cup (Basel) | UW-Rugby Bâle | 0 - 1 | TC Weinheim |
20.08.16 | Läckerli Cup (Basel) | UW-Rugby Bâle | 5 - 0 | Swiss Mixed |
20.08.16 | Läckerli Cup (Basel) | UW-Rugby Bâle | 1 - 1 | Czech Boys |
20.08.16 | Läckerli Cup (Basel) | UW-Rugby Bâle | 5 - 0 | TC Stuttgart |
24.04.16 | Trinations League (Zürich) | UW-Rugby Bâle | 8 - 0 | SLRG Luzern |
23.04.16 | Trinations League (Zürich) | UW-Rugby Bâle | 4 - 3 | BCN Rugby Subaqutic |
23.04.16 | Trinations League (Zürich) | UW-Rugby Bâle | 12 - 0 | Rugby Sub Milano |
23.04.16 | Trinations League (Zürich) | UW-Rugby Bâle | 4 - 5 | Pirañas Peñafiel |
2015 |
||||
05.09.15 | Trinations League (Bergamo) | UW-Rugby Bâle | 7 - 0 | Rugby Sub Milano |
05.09.15 | Trinations League (Bergamo) | UW-Rugby Bâle | 4 - 3 | Luxemburg |
05.09.15 | Trinations League (Bergamo) | UW-Rugby Bâle | 5 - 0 | Bodensee |
05.09.15 | Trinations League (Bergamo) | UW-Rugby Bâle | 12 - 0 | Brescia |
05.09.15 | Trinations League (Bergamo) | UW-Rugby Bâle | 4 - 2 | BCN Rugby Subaqutic |
23.08.15 | Läckerli Cup (Basel) | UW-Rugby Bâle | 1 - 5 | TC Pulpo Wiesbaden |
22.08.15 | Läckerli Cup (Basel) | UW-Rugby Bâle | 0 - 1 | TC Manta Saarbrücken |
22.08.15 | Läckerli Cup (Basel) | UW-Rugby Bâle | 5 - 0 | Czech Boys and Friends |
22.08.15 | Läckerli Cup (Basel) | UW-Rugby Bâle | 6 - 0 | UWR Rostock 071 |
22.08.15 | Läckerli Cup (Basel) | UW-Rugby Bâle | 0 - 1 | TSV Malsch |
28.03.15 | Alpine Tournament (Luzern) | UW-Rugby Bâle | 4 - 1 | BCN Rugby Subaqutic |
28.03.15 | Alpine Tournament (Luzern) | UW-Rugby Bâle | 1 - 4 | SLRG Luzern |
28.03.15 | Alpine Tournament (Luzern) | UW-Rugby Bâle | 2 - 3 | Firenze RS |
28.03.15 | Alpine Tournament (Luzern) | UW-Rugby Bâle | 7 - 0 | Rugby Sub Milano |
28.03.15 | Alpine Tournament (Luzern) | UW-Rugby Bâle | 0 - 6 | USZ Zürich |
![]() |
Sandra Vogel Präsidentin |
![]() |
Patrick Reiser Trainer |
![]() |
Thomas Schollbach Kasse |
![]() |
Isabel Morgenstern Kommunikation |
§1 Name und Zweck
UW-Rugby Bâle besteht als Verein mit Sitz in Riehen / Basel-Stadt im Sinne des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB) Art. 60ff.
Zweck des Vereins:
- Training und Spielen von UW-Rugby und Teilnahme an Turnieren, Förderung des Schwimmsports.
- UW-Rugby Bâle soll aus jugendlichen und erwachsenen Spielerinnen und Spielern bestehen. Insbesondere Jugendliche im "Jugend und Sport"-Alter sollen gefördert werden.
§2 Training und Turniere
Das Training wird normalerweise von einem hauptverantwortlichen Trainer geführt. Einzelne Trainingseinheiten können von Hilfstrainern geleitet werden. Die Aktivmitglieder verpflichten sich regelmässig am Training und nach Möglichkeit an den Turnieren teilzunehmen.
§3 Mittel
UW-Rugby Bâle wird aus Mitgliederbeiträgen finanziert. Von diesen Beiträgen werden die laufenden Trainingskosten finanziert. Turniere werden je nach Vereinsvermögen vom Verein subventioniert.
§3.1 Mitgliederbeitrag
Der Mitgliederbeitrag wird jährlich vom Vorstand festgelegt; er ist im ersten Quartal für das laufende Jahr fällig. Die Mahngebühren betragen pro angefangenen Monat – nach dem 31.März beginnend – 10% des bisher fälligen Betrages.
Neueintritte ab 1. August bezahlen für das laufende Jahr die Hälfte des Beitrags. Jugendliche im «Jugend und Sport»-Alter bezahlen einen reduzierten Beitrag. Spieler aus anderen Mannschaften, die bei UW-Rugby Bâle trainieren, bezahlen ebenfalls einen reduzierten Beitrag. Beiträge für geleiteten Schwimmsport werden separat geregelt.
§4 Haftung
Der Verein übernimmt gegenüber den Mitgliedern keine Haftung. Unfallversicherung ist Sache der Mitglieder. Jedes Mitglied ist selbst dafür verantwortlich, dass es gesundheitlich dazu fähig ist den Sport auszuüben.
Mitglieder haften selbst für durch sie verursachte Schäden gegenüber Personen oder Sachen.
§5 Organe
§5.1 Vorstand
UW-Rugby Bâle wird von einem drei- bis fünfköpfigen, gleichberechtigten Vorstand gemeinsam geleitet. Der Haupttrainer gehört automatisch zum Vorstand. Die interne Aufgabenteilung übernimmt der Vorstand selbst (Turnierplanung, Finanzielles usw.), wobei der Haupttrainer für die gesamte Trainingsgestaltung inklusive Jahresplanung verantwortlich ist. Die Mitgliederversammlung kann mit einfachem Mehr einen Präsidenten wählen, der ebenfalls automatisch zum Vorstand gehört.
§5.2 Mitgliederversammlung
Die MV wählt den Vorstand jährlich mit einem einfachen Mehr. An der MV legt der Vorstand über die Kasse und die sportliche Jahresplanung Rechenschaft ab. Die MV muss im ersten Quartal eines Jahres abgehalten werden.
§6 Mitgliedschaft
Ein Antrag auf Mitgliedschaft erfolgt schriftlich. Ein Austritt muss ebenfalls schriftlich zum Jahresende bekannt gegeben werden. Bei Austritt oder Ausschluss besteht kein Anrecht auf das Vereinsvermögen. Die Mitgliederversammlung kann Mitglieder unter Angabe der Gründe mit Zweidrittelmehr aus dem Verein ausschliessen.
§6.1 Aktivmitgliedschaft
Ein Aktivmitglied besitzt das volle Stimm- und Wahlrecht.
§6.2 Gönner, Passivmitgliedschaft
Eine Passivmitgliedschaft zur Unterstützung von UW-Rugby Bâle ohne Stimmrecht und Wahlrecht ist möglich.
§7 Datenschutzerklärung
Eine Datenschutzerklärung nach der DSG liegt vor. Grundsätzlich werden nur personenbezogene Daten für den Zweck der Kontaktaufnahme bzw. Funktionalität einer Seite erhoben.
Riehen, den 18.6.99;
Statutenänderung Basel, 2005
Statutenänderung Basel, 1.3.2019
Statutenänderung Basel, 22.3.2024
UWR ist der einzige dreidimensionale Sport der Welt (Quidditch zählt nicht)!
Gespielt wird mit Taucherbrille, Schnorchel, Flossen, der eigenen Lungenkraft und natürlich der Unterstützung der Teamkolleg(inn)en. Zwei Teams aus je sechs Spieler(inne)n versuchen den Ball im gegnerischen Tor auf dem Boden des Schwimmbeckens zu versenken. Dazu braucht es Teamgeist, Geschicklichkeit und Ausdauer.
Ein paar Details:
- Eine Sache voraus: UWR hat praktisch nichts mit (Land-)Rugby gemeinsam.
- Das Tor ist ein runder Metallkorb in einem Schwimmbecken von 3 bis 5 Meter Tiefe.
- Der Gummiball ist rund, etwa so gross wie ein Handball und mit Salzwasser gefüllt, sodass er im Wasser langsam zu Boden sinkt.
- Die Teams unterscheiden sich durch weisse und blaue Kappen und Badkleider.
- Sechs Spieler(innen) sind im Wasser, weitere sechs Teammitglieder warten draussen auf ihren fliegenden Wechsel.
- Wer den Ball hat, darf alle anderen aus dem Weg räumen, aber im Gegenzug selbst festgehalten werden. Die Ausrüstung ist tabu.
- Es gibt drei Spielpositionen: Deckel (Verteidiger auf dem Korb), Dackel (Verteidiger vor dem Korb) und Stürmer (überall).
- Es gibt zwei Schiedsrichter mit Pressluftflasche und einer speziellen Hupe (statt Trillerpfeife) unter Wasser und einen Spielleiter im Trockenen.
- Ein Spiel dauert im Normalfall 2 x 15 Minuten.
Neugierig geworden?
Dann komm doch einfach mal in einem Training vorbei und probier es aus.
© 2025 uwrugbybale.ch